合約傭金與費用
指數
|
期貨合約
|
交易所代號
|
MT5 代碼
|
交易所
|
貨幣類別
|
傭金
|
交易所費用
|
NFA 費用
|
總計
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-mini Dow ($5) | YM | YM | CME | USD | $1.75 | $1.38 | $0.02 | $3.15 |
| Micro E-mini Dow | MYM | MYM | CME | USD | $0.75 | $0.35 | $0.02 | $1.12 |
| E-mini S&P 500 Index | ES | EP | CME | USD | $1.75 | $1.38 | $0.02 | $3.15 |
| Micro E-mini S&P 500 | MES | MES | CME | USD | $0.75 | $0.35 | $0.02 | $1.12 |
| E-mini NASDAQ 100 Index | NQ | ENQ | CME | USD | $1.75 | $1.38 | $0.02 | $3.15 |
| Micro E-mini Nasdaq-100 | MNQ | MNQ | CME | USD | $0.75 | $0.35 | $0.02 | $1.12 |
| Russell 2000 Index Mini ($50) | RTY | RTY | CME | USD | $1.75 | $1.38 | $0.02 | $3.15 |
| Micro E-mini Russell 2000 | M2K | M2K | CME | USD | $0.75 | $0.35 | $0.02 | $1.12 |
| DAX Index | FDAX | DD | EUREX | EUR | €1.75 | €1.25 | €3.00 | |
| Mini-Dax | FDXM | FDXM | EUREX | EUR | €0.75 | €0.24 | €0.99 | |
| Micro - Dax | FDXS | FDXS | EUREX | EUR | €1.75 | €0.12 | €0.87 | |
| Euro STOXX 50 | FESX | DSX | EUREX | EUR | €1.75 | €0.40 | €2.15 | |
| SMI | FSMI | SW | EUREX | CHF | CHF 1.75 | CHF 0.50 | CHF 2.25 | |
| MSCI China (USD) | FMCH | FMCH | EUREX | USD | $1.75 | $0.60 | $2.35 | |
| MSCI Emerging Markets EMEA (USD) | FMEE | FMEE | EUREX | USD | $1.75 | $0.60 | $2.35 | |
| MSCI India (USD) | FMIN | FMIN | EUREX | USD | $1.75 | $0.60 | $2.35 | |
| MSCI World (USD) | FMWO | FMWO | EUREX | USD | $1.75 | $0.60 | $2.35 | |
| FTSE 100 Index Futures | FTUK | FTUK | EUREX | GBP | £1.75 | £0.35 | £2.10 | |
| VSTOXX | FVS | FVS | EUREX | EUR | €1.75 | €0.20 | €1.95 | |
| STOXX Europe 600 | FXXP | FXXP | EUREX | EUR | €1.75 | €0.38 | €2.13 | |
| Micro-EURO STOXX 50 | FSXE | FSXE | EUREX | EUR | €0.75 | €0.08 | €0.83 | |
| EURO STOXX Banks | FESB | ESB | EUREX | EUR | €1.75 | €0.28 | €2.03 | |
| CAC40 9 | PIL | PIL | EURONEXT | EUR | €1.75 | €0.34 | €2.09 | |
| AEX Index 9 | FTI | FTI | EURONEXT | EUR | €1.75 | €0.57 | €2.32 |
能源
|
期貨合約
|
交易所代號
|
MT5 代碼
|
交易所
|
貨幣類別
|
傭金
|
交易所費用
|
NFA 費用
|
總計
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | CL | CLE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.50 | $0.02 | $3.27 |
| E-Mini Crude Oil | QM | NQM | NYMEX | USD | $1.75 | $1.20 | $0.02 | $2.97 |
| Micro WTI Crude Oil | MCL | MCLE | NYMEX | USD | $0.75 | $0.50 | $0.02 | $1.27 |
| Brent Oil | BZ | BZ | NYMEX | USD | $1.75 | $0.77 | $0.02 | $2.54 |
| Natural Gas | NG | NGE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| E-Mini Natural Gas | QG | NQG | NYMEX | USD | $1.75 | $0.50 | $0.02 | $2.27 |
| Micro Natural Gas | MNG | MNG | NYMEX | USD | $0.75 | $0.60 | $0.02 | $1.37 |
| Heating Oil (NY Harbor) | HO | HOE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.50 | $0.02 | $3.27 |
| RBOB Gasoline | RB | RBE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.50 | $0.02 | $3.27 |
貨幣
|
期貨合約
|
交易所代號
|
MT5 代碼
|
交易所
|
貨幣類別
|
傭金
|
交易所費用
|
NFA 費用
|
總計
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 6A | DA6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| British Pound | 6B | BP6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| Canadian Dollar | 6C | CA6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| EuroFX | 6E | EU6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| E-mini Euro FX | Е7 | EEU | CME | USD | $1.75 | $0.85 | $0.02 | $2.62 |
| Japanese Yen | 6J | JY6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| New Zealand Dollar | 6N | NE6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| Swiss Franc | 6S | SF6 | CME | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| E-Micro EUR/USD | M6E | M6E | CME | USD | $0.75 | $0.24 | $0.02 | $1.01 |
| E-Micro AUD/USD | M6A | M6A | CME | USD | $0.75 | $0.24 | $0.02 | $1.01 |
| E-Micro GBP/USD | M6B | M6B | CME | USD | $0.75 | $0.24 | $0.02 | $1.01 |
| E-Micro CAD/USD | MCD | GMCD | CME | USD | $0.75 | $0.24 | $0.02 | $1.01 |
利率
|
期貨合約
|
交易所代號
|
MT5 代碼
|
交易所
|
貨幣類別
|
傭金
|
交易所費用
|
NFA 費用
|
總計
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US 5-Year Treasury Note | ZF | FVA | CBOT | USD | $1.75 | $0.65 | $0.02 | $2.42 |
| US 10-Year Treasury Note | ZN | TYA | CBOT | USD | $1.75 | $0.80 | $0.02 | $2.57 |
| US 30-Year Treasury Bond | ZB | USA | CBOT | USD | $1.75 | $0.87 | $0.02 | $2.64 |
| Micro 10-Year Yield | 10Y | Z10Y | CBOT | USD | $0.75 | $0.30 | $0.02 | $1.07 |
| Euro-Bund | FGBL | DB | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 | |
| Long-Term Euro-BTP | FBTP | FBTP | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 | |
| Euro-Schatz | FGBS | DG | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 | |
| Euro-OAT | FOAT | FOAT | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 | |
| Euro-Bobl | FGBM | DL | EUREX | EUR | €1.75 | €0.25 | €2.00 |
加密貨幣
|
期貨合約
|
交易所代號
|
MT5 代碼
|
交易所
|
貨幣類別
|
傭金
|
交易所費用
|
NFA 費用
|
總計
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro Ether | MET | GMET | CME | USD | $0.75 | $0.20 | $0.02 | $0.97 |
| Micro Bitcoin | MBT | MBT | CME | USD | $0.75 | $0.20 | $0.02 | $0.97 |
金屬
|
期貨合約
|
交易所代號
|
MT5 代碼
|
交易所
|
貨幣類別
|
傭金
|
交易所費用
|
NFA 費用
|
總計
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | GC | GCE | COMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| E-mini Gold | QO | MQO | COMEX | USD | $0.75 | $1.00 | $0.02 | $1.77 |
| Micro Gold | MGC | MGC | COMEX | USD | $0.75 | $0.50 | $0.02 | $1.27 |
| 1-Ounce Gold | M10 | M10Z | COMEX | USD | $0.45 | $0.25 | $0.02 | $0.72 |
| Silver | SI | SIE | COMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| E-mini Silver | QJ | MQJ | COMEX | USD | $0.75 | $1.00 | $0.02 | $1.77 |
| Micro Silver | SIL | SIL | COMEX | USD | $0.75 | $1.00 | $0.02 | $1.77 |
| Platinum | PL | PLE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| Palladium | PA | PAE | NYMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| Copper | HG | CPE | COMEX | USD | $1.75 | $1.60 | $0.02 | $3.37 |
| Micro Copper | MHG | MHG | COMEX | USD | $0.75 | $0.60 | $0.02 | $1.77 |
農產品
|
期貨合約
|
交易所代號
|
MT5 代碼
|
交易所
|
貨幣類別
|
傭金
|
交易所費用
|
NFA 費用
|
總計
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soybean | ZS | ZSE | CBOT | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
| Corn | ZC | ZCE | CBOT | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
| Chicago SRW Wheat | ZW | ZWE | CBOT | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
| Live Cattle | LE | GLE | CME | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
| Lean Hog | HE | HE | CME | USD | $1.75 | $2.10 | $0.02 | $3.87 |
| Mini Soybean | XK | XB | CBOT | USD | $1.75 | $1.03 | $0.02 | $2.80 |
| Mini-Corn | XC | XC | CBOT | USD | $1.75 | $1.03 | $0.02 | $2.80 |
| Mini-sized Chicago SRW Wheat | XW | XW | CBOT | USD | $1.75 | $1.03 | $0.02 | $2.80 |
|
傭金和費用
|
價格
|
|---|---|
| 自動平倉(強制平倉)費用 Micro/E-Mini 與標準 4 | $/€ 5/35 |
| 合約到期 Micro/E-Mini 與標準 5 | $/€ 5/35 |
| 入金與出金 | 0.00 |
| CME Level 2 市場資料 1,7 | 0.00 |
| 閒置費 | 0.00 |
| 平台費用 1 | 自 0.00 起 |
AvaFutures 一般費用表備註
- 1 數據和平台費用 - 某些第三方技術及/或數據存取可能涉及額外第三方費用,相關費用將於我們的價格頁面清楚列明 。
- 2 手續費與費用以單邊計算 - 所有經紀商手續費皆按交易的每一邊計算,且以每份合約為單位;亦即,當您以一份合約開立部位並關閉該部位時,將會就兩份合約(口數)收取手續費。
- 3 交易所與 NFA 費用 - 手續費不包含任何交易所費用(由各交易所自行收取),以及適用於美國商品的 National Futures Association(NFA)費用。
- 4 自動平倉(強制平倉)費用 - 客戶有責任於市場正式收盤前 15 分鐘,維持足夠的保證金以保留所有未平倉部位。 若保證金不足,我們保留平倉未平倉部位並收取自動平倉(強制平倉)費用的權利。 客戶亦有責任於最後交易日與首次通知日前兩天關閉部位。 「此費用將依帳戶基礎貨幣計算,並按 每份合約 (口數)收取。」
- 5 合約到期 - 客戶有責任在首次通知日期或最後交易日期前三個工作日內平倉,較早者為準。我們保留在此期限後關閉任何仍未平倉的倉位的權利。合約到期費用在此情況下適用,並根據您的帳戶貨幣收取。
- 6 貨幣轉換 - 當您交易的商品幣別與帳戶基礎貨幣不同時,將依外匯即期匯率加或減 ≈ 0.25% 收取轉換費用。
- 7 存取 CME 集團 Level 2 資料 - 帳戶完成驗證並入金後,即可取得 Level 2 資料存取權限。
- 8 免費每月報表 - 所有客戶可以直接在 MT5 終端查看報表。
- 9 客戶餘額超過 €/$1,000 時,自動提供。